HOME>オーナー加盟への流れ>損益モデル
| 業態名 | 単位/千円 |
|---|---|
| フランチャイズ加盟金 | 2,000 |
| 設計管理・指導料 | 500 |
| 現場協力金・内装B工事費 | 2,000 |
| 内装C工事費 | 5,500 |
| 特殊厨房(オーブン・カスタードM) | 5,900 |
| 厨房機器(冷蔵庫、シンク等) | 1,800 |
| デベロッパーオーブン販促費 | 300 |
| 備品(募集、チラシ、ユニフォーム他) | 1,500 |
| 回収分合計 | 18,900 |
| フランチャイズ保証金(本部契約) | 0 |
| デベロッパー保証金(約40万/坪+α) | 2,500 |
| 初期投資合計 | 21,400 |
※概算・税別
- ※設計管理費・指導料は5坪まで50万円、5坪〜は50万円+5万円/坪
- ※出店契約がFCジーとデベロッパーが直接契約の場合はフランチャイズ保証金は100万円となります。
| 年間売上5,400万円(月間平均450万円) | 単位/千円 | 単位/% |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,500 | 100.0 |
| 原材料 | 1,665 | 37.0 |
| 包材・ロス・セット値引き | 315 | 7.0 |
| 人件費(営業10:00~21:00) | 900 | 20.0 |
| 家賃・共益費・販促費・P他 | 585 | 13.0 |
| 消耗・通信費他 | 135 | 3.0 |
| 水道・光熱費 | 135 | 3.0 |
| フランチャイズ販促費 | 30 | 0.7 |
| フランチャイズロイヤリティ | 135 | 3.0 |
| 営業利益 | 600 | 13.3 |
| 投資回収期間 | 28ヶ月 | |
※概算・税別
※商品原材料・包材・セット値引・ロスは基準値です。




